楼板厚度检测仪
详细说明
ZBL-T730楼板厚度检测仪

测试厚度范围 | 50mm~560mm | 数据存储容量 | 200个工程或14500个测点 | ||
测试精度 | ±1mm | 50mm~350mm | 液晶分辨率 | 320×240、5.1英寸大屏幕 | |
±2mm | 351mm~560mm | 电池 | 内置锂离子电池 | ||
主机 | 体积 | 190mm×135mm×52mm | 供电时间 | 主机 | 约6.5小时 |
重量 | 0.74kg(含锂电池) | 发射探头 | 约7小时 | ||
接收探头 | 尺寸 | Ø50mm×55mm | 发射探头 | 尺寸 | Ø100mm×165mm |
重量 | 0.06kg | 重量 | 0.36kg |
LR-H800 楼板厚度检测仪

厚度测量范围 | 40mm-950mm |
测量精度 | 全量程±1mm |
数据存储容量 | 1000个构件,整机可存储13万个测点数据 |
主机体积 | 215x155x55 (mm) |
发射探头体积 | Φ100x125(mm) |
接收探头尺寸 | Φ90x80(mm) |
主机液晶 | 5.1寸4灰度显示屏,分辨率为320×240 |
主机和探头供电 | 高容量锂电,主机和发射探头供电时间均约为 30小时 |
GTJ-L800楼板厚度检测仪


ZXL-LBY楼板厚度检测仪


GTJ-LBY楼板测厚仪


KON-LBY非金属板厚度测试仪

技术指标
* 厚度测量范围:40mm~820mm ;
* 测试精度:40mm~600mm ±1mm ;
601mm~820mm ±2mm
上一条: 铆钉、隔热材料粘结强度检测仪
下一条: 裂缝综合测试仪