静载锚固试验机
详细说明
依据标准:
JT/T329-2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》
GB/T14370-《预应力筋用锚具、夹具和连接器》
JGJ85-2010《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》
TB/T3193-2008《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器技术条件》→GB/T5224-2014《预应力混凝土用钢绞线》
ISO6934-4:1991《预应力混凝土用钢第四部分:钢绞线》
JG/T330-建筑工程用索;
MGW-5000微机控制静载锚固试验机 | |||
1 | 最大试验力 | 5000kN | 6500kN |
2 | 试验力测量范围 | 1%~100%(全程不分档) | |
3 | 试验力准确度 | 优于示值的±1% | |
4 | 力控速率控制范围 | 0.05%~2.5%F.S | |
5 | 速率控制准确度 | ≤±1% | |
6 | 位移测量范围 | 0~300mm | |
7 | 位移准确度 | ≤±1% | |
8 | 力、位移保持 | 2%~100%F.S | |
9 | 保持时间 | ≥24h | |
10 | 活塞行程 | 0~350mm | |
11 | 拉伸间距 | ≥3600mm | |
12 | 检测范围 | 1~24孔锚具静载性能、内缩量、效率系数、钢绞线总应变等 | |
13 | 保护功能 | 超过最大试验力2%~5% F.S自动停机。 | |
14 | 机架型式 | 卧式、四柱、高刚性、高稳定性 | |
15 | 电源电压 | ~380V±10% 50Hz(须可靠接地) | |
16 | 设备功率 | ≈5.5kW | |
17 | 机架尺寸(LWH) | ≈4900x750x880mm | ≈5600x780x960mm |
18 | 设备重量 | ≈4600kg | ≈5200kg |
19 | 操控柜尺寸(LWH) | 1180x800x1430mm | |
20 | 操控柜重量 | ≈550kg |
上一条: 石膏保水率测定仪
下一条: MTSH-5落锤冲击试验机